Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 2 sat/vB |
| High Priority | 2 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~10.0 minutes |
| Estimate | -0.21% |
| Previous | +3.12% |
| Remaining Blocks | 1248 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 105,854 TXs |
| Memory Usage | 258.45 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| c04fd130...47da1 | 0.6 sat/vB | 13.0 sat/vB | RBF |
| 1f849a7c...97473 | 1.1 sat/vB | 2.2 sat/vB | RBF |
| bf4b756e...74b73 | 2.0 sat/vB | 4.7 sat/vB | RBF |
| 345d80f7...c616b | 0.6 sat/vB | 13.0 sat/vB | RBF |
| 87be0820...c8959 | 2.0 sat/vB | 2.2 sat/vB | RBF |
| 1095e1ad...e8dd4 | 2.0 sat/vB | 4.0 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| ca0cd84e...8cc02 | 0.00019473 BTC | 7.4 sat/vB |
| d6cb5d91...dd645 | 0.00022266 BTC | 4.5 sat/vB |
| 630fc64e...1b762 | 0.00159929 BTC | 4.3 sat/vB |
| ec606161...62996 | 0.00022716 BTC | 2.4 sat/vB |
| 3f8c6811...076e2 | 0.00027103 BTC | 2.4 sat/vB |
| 42942e18...50e3b | 0.00095328 BTC | 2.4 sat/vB |