Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 2 sat/vB |
| Low Priority | 3 sat/vB |
| Medium Priority | 3 sat/vB |
| High Priority | 4 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~9.5 minutes |
| Estimate | +4.82% |
| Previous | -0.03% |
| Remaining Blocks | 586 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 93,316 TXs |
| Memory Usage | 238.85 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 2b6b1b1b...b017e | 32.2 sat/vB | 32.4 sat/vB | RBF |
| 7d515bf9...8b0c3 | 24.9 sat/vB | 25.0 sat/vB | RBF |
| cca90a14...8572f | 32.2 sat/vB | 32.4 sat/vB | RBF |
| 0b60e4d7...b130d | 32.2 sat/vB | 32.4 sat/vB | RBF |
| 3b90c107...89c30 | 3.0 sat/vB | 5.0 sat/vB | RBF |
| 5a70be44...d76f6 | 1.9 sat/vB | 11.5 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| a84683e9...cad13 | 0.00364345 BTC | 5.1 sat/vB |
| 151c2a59...b8c3b | 0.00002092 BTC | 2.0 sat/vB |
| 5ced49d8...83291 | 0.00122884 BTC | 5.2 sat/vB |
| bbf32c49...66692 | 0.00072029 BTC | 5.0 sat/vB |
| 30c0263c...f0b9d | 0.00000546 BTC | 2.0 sat/vB |
| 0ea0510a...18ca2 | 0.00435369 BTC | 5.0 sat/vB |