Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 4 sat/vB |
| High Priority | 5 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~10.1 minutes |
| Estimate | -0.72% |
| Previous | +7.15% |
| Remaining Blocks | 969 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 103,397 TXs |
| Memory Usage | 266.89 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| a6306b7d...9dd12 | 53.2 sat/vB | 54.9 sat/vB | RBF |
| 836b3185...45b1b | 56.7 sat/vB | 56.8 sat/vB | RBF |
| 77924341...235a4 | 56.5 sat/vB | 56.5 sat/vB | RBF |
| 47a0c904...ca6c9 | 53.2 sat/vB | 54.7 sat/vB | RBF |
| 20821a17...81df5 | 20.1 sat/vB | 30.1 sat/vB | RBF |
| abe86b62...514fa | 5.8 sat/vB | 6.9 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 32a67119...8cd61 | 0.00000546 BTC | 3.0 sat/vB |
| 080b4977...2e483 | 7.59926077 BTC | 6.0 sat/vB |
| fcc87800...9d6e1 | 0.00012186 BTC | 3.0 sat/vB |
| 1635a0d5...a6b71 | 0.00170628 BTC | 3.0 sat/vB |
| a176917a...51b7f | 0.00090842 BTC | 3.0 sat/vB |
| 7be68bef...66cf9 | 0.00839993 BTC | 6.0 sat/vB |