Transaction Fees
| Priority | Fee Rate |
|---|---|
| No Priority | 1 sat/vB |
| Low Priority | 1 sat/vB |
| Medium Priority | 3 sat/vB |
| High Priority | 3 sat/vB |
Difficulty Adjustment
| Average block time | ~10.0 minutes |
| Estimate | +0.10% |
| Previous | -1.31% |
| Remaining Blocks | 413 |
Mempool Goggles™
Mempool Info
| Minimum fee | 0.1 sat/vB |
| Unconfirmed | 84,800 TXs |
| Memory Usage | 249.08 MB / 300 MB |
Recent Replacements
| TXID | Previous fee | New fee | Status |
|---|---|---|---|
| 35172068...743cf | 4.9 sat/vB | 5.0 sat/vB | RBF |
| 6ec1ff34...69345 | 4.0 sat/vB | 4.0 sat/vB | RBF |
| 86dce3f3...f0bc9 | 20.3 sat/vB | 20.5 sat/vB | RBF |
| 4a1c56fc...607e5 | 4.9 sat/vB | 5.0 sat/vB | RBF |
| 206e60aa...5c4c1 | 20.3 sat/vB | 20.5 sat/vB | RBF |
| 88f0b82c...27420 | 20.3 sat/vB | 20.5 sat/vB | RBF |
Recent Transactions
| TXID | Amount | Fee |
|---|---|---|
| 6ec1ff34...69345 | 0.02247103 BTC | 4.0 sat/vB |
| 739af1cf...bb473 | 0.14836500 BTC | 1.3 sat/vB |
| 35172068...743cf | 0.00017311 BTC | 5.0 sat/vB |
| d38fa8e1...5f113 | 0.13262684 BTC | 7.8 sat/vB |
| 2e0749f0...95c14 | 44.64438033 BTC | 13.1 sat/vB |
| 922ec672...6bf3f | 0.00263998 BTC | 3.4 sat/vB |