Transaction b2ceb9a8db5dcd19a070a11e06a4454600a3f0c41a5ec446247ee688c44efb04
confirmed in block 830468
Summary
| Timestamp | 2024-02-14T20:08:01.000Z |
| Features |
|
| Fee | 14092 sat |
| Fee rate | 26.05 sat/vB |
| Effective fee rate | 36.37 sat/vB |
Inputs & Outputs
Inputs
| bc1pz530wq630hz9qxv0cvynd2cghd4nyxdfdal9e9eh4fyjdwsfd26s9c7d4e | 0.00150000 BTC |
Outputs
| bc1pz530wq630hz9qxv0cvynd2cghd4nyxdfdal9e9eh4fyjdwsfd26s9c7d4e | 0.00000600 BTC |
| bc1pz530wq630hz9qxv0cvynd2cghd4nyxdfdal9e9eh4fyjdwsfd26s9c7d4e | 0.00000600 BTC |
| bc1pz530wq630hz9qxv0cvynd2cghd4nyxdfdal9e9eh4fyjdwsfd26s9c7d4e | 0.00000600 BTC |
| bc1pz530wq630hz9qxv0cvynd2cghd4nyxdfdal9e9eh4fyjdwsfd26s9c7d4e | 0.00000600 BTC |
| bc1pz530wq630hz9qxv0cvynd2cghd4nyxdfdal9e9eh4fyjdwsfd26s9c7d4e | 0.00000600 BTC |
| bc1pz530wq630hz9qxv0cvynd2cghd4nyxdfdal9e9eh4fyjdwsfd26s9c7d4e | 0.00000600 BTC |
| bc1pz530wq630hz9qxv0cvynd2cghd4nyxdfdal9e9eh4fyjdwsfd26s9c7d4e | 0.00000600 BTC |
| bc1pz530wq630hz9qxv0cvynd2cghd4nyxdfdal9e9eh4fyjdwsfd26s9c7d4e | 0.00000600 BTC |
| bc1pz530wq630hz9qxv0cvynd2cghd4nyxdfdal9e9eh4fyjdwsfd26s9c7d4e | 0.00000600 BTC |
| bc1pz530wq630hz9qxv0cvynd2cghd4nyxdfdal9e9eh4fyjdwsfd26s9c7d4e | 0.00000600 BTC |
| bc1pz530wq630hz9qxv0cvynd2cghd4nyxdfdal9e9eh4fyjdwsfd26s9c7d4e | 0.00129908 BTC |
Details
| Size | 592 B |
| Virtual size | 541 vB |
| Weight | 2164 WU |
| Version | 2 |
| Locktime | 0 |